21.900 €zzgl. 20 % MwSt.
Technische Daten
| Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Kilometerstand | 1.008.000 km |
| Hubraum | 10.308 cm³ |
| Leistung | 309 kW (420 PS) |
| Antriebsart | Verbrennungsmotor |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Schadstoffklasse | Euro5 |
| Erstzulassung | 03/2012 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
| Europalettenstellplätze | 46 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Farbe | Rot |
| Achsen | 3 |
| Radformel | 6x2 |
| Laderaumlänge | 9.400 mm |
| Laderaumbreite | 2.470 mm |
| Laderaumhöhe | 2.600 mm |
| Fahrerhaus | Fernverkehr |
| Zylinder | 6 |
Ausstattung
| ✓ ABS | ✓ EBS |
| ✓ ESP | ✓ Ladebordwand |
| ✓ Luftfederung | ✓ Standheizung |
| ✓ Standklimaanlage | ✓ Tempomat |
Beschreibung
| Iveco STRALIS 420 EEV WJME2NSH404390380 Carrier SUPRA 950 (-30° bis +30) Disel + Elektro 380V Doppelstock 23+23=46 Europaletten EXTRA LANGE AUBAU 9,4m Vorne BLATT Hinten LUFT Federung LIFT+LENK Achse Reifen 385/65/22.5 und 315/80/22.5 Kühlschrank 2 BETT Dachklima |





























